|
4月23日,由宝安区文体旅游局、宝安区教育局主办,宝安区青少年业余体校承办的“2017年宝安区‘体彩杯’少年儿童武术选拔赛”在宝安实验学校举行。我校小学部武术队和初中部武术队共有39位学生在沈德宽、赖全亮、谷广林、张人权、杨丹等教练的带领下参加了比赛,取得了第一名12个,第二名17个,第三名12个的优异成绩;还夺得丙组集体基本功第一名,乙组集体基本功第二名,丙组团体总分第一名,乙组团体第二名。同时,我校荣获“体育道德风尚奖”荣誉称号。
获奖名单如下:
序号 | 姓名 | 组别 | 项目 | 成绩 | 辅导老师 |
1 | 范心怡 | 女子丙组 | 自选剑 | 第一名 | 赖全亮 |
2 | 范心怡 | 女子丙组 | 自选枪 | 第一名 | 赖全亮 |
3 | 范心怡 | 女子丙组 | 规定拳 | 第二名 | 赖全亮 |
4 | 王雅曦 | 女子丙组 | 自选剑 | 第二名 | 赖全亮 |
5 | 王雅曦 | 女子丙组 | 自选枪 | 第二名 | 赖全亮 |
6 | 程沛淇 | 女子丙组 | 自选剑 | 第五名 | 赖全亮 |
7 | 程沛淇 | 女子丙组 | 自选枪 | 第三名 | 赖全亮 |
8 | 富源学校 | 丙组 | 集体基本功 | 第一名 | 赖全亮 |
9 | 廖佳洁 | 男子丙组 | 自选棍 | 第一名 | 谷广林 |
10 | 廖佳洁 | 男子丙组 | 自选刀 | 第二名 | 谷广林 |
11 | 廖佳洁 | 男子丙组 | 规定拳 | 第二名 | 谷广林 |
12 | 张 帅 | 男子丙组 | 规定拳 | 第三名 | 谷广林 |
13 | 沈 芺 | 女子丙组 | 规定拳 | 第六名 | 谷广林 |
14 | 李奇毕 | 男子乙组 | 自选棍 | 第一名 | 赖全亮 |
15 | 李奇毕 | 男子乙组 | 自选刀 | 第四名 | 赖全亮 |
16 | 樊俊杰 | 男子乙组 | 自选棍 | 第三名 | 赖全亮 |
17 | 樊俊杰 | 男子乙组 | 自选刀 | 第二名 | 赖全亮 |
18 | 曾 涛 | 男子乙组 | 自选棍 | 第四名 | 赖全亮 |
19 | 史学泽 | 男子乙组 | 自选刀 | 第六名 | 赖全亮 |
20 | 史学泽 | 男子乙组 | 自选棍 | 第六名 | 赖全亮 |
21 | 富源学校 | 乙组 | 集体基本功 | 第二名 | 赖全亮 |
22 | 颜智妮 | 女子乙组 | 自选剑 | 第二名 | 赖全亮 |
23 | 颜智妮 | 女子乙组 | 自选枪 | 第二名 | 赖全亮 |
24 | 颜智妮 | 女子乙组 | 规定长拳 | 第二名 | 赖全亮 |
25 | 龚治中 | 男子乙组 | 南拳 | 第二名 | 张人权 |
26 | 龚治中 | 男子乙组 | 南刀 | 第五名 | 张人权 |
27 | 官蜀鹏 | 男子乙组 | 南拳 | 第五名 | 张人权 |
28 | 官蜀鹏 | 男子乙组 | 南刀 | 第二名 | 张人权 |
29 | 官蜀鹏 | 男子乙组 | 南棍 | 第三名 | 张人权 |
30 | 林乔雄 | 男子乙组 | 南刀 | 第三名 | 张人权 |
31 | 林乔雄 | 男子乙组 | 南棍 | 第六名 | 张人权 |
32 | 蔡培佳 | 男子丙组 | 南拳 | 第一名 | 张人权 |
33 | 蔡培佳 | 男子丙组 | 南刀 | 第一名 | 张人权 |
34 | 蔡培佳 | 男子丙组 | 南棍 | 第一名 | 张人权 |
35 | 李 宁 | 女子丙组 | 南拳 | 第四名 | 张人权 |
36 | 李 宁 | 女子丙组 | 南刀 | 第二名 | 张人权 |
37 | 李 宁 | 女子丙组 | 南棍 | 第二名 | 张人权 |
38 | 彭宇恩 | 男子丙组 | 南拳 | 第四名 | 张人权 |
39 | 彭宇恩 | 男子丙组 | 南刀 | 第三名 | 张人权 |
40 | 彭宇恩 | 男子丙组 | 南棍 | 第三名 | 张人权 |
41 | 周宇杰 | 男子丙组 | 南刀 | 第四名 | 张人权 |
42 | 周宇杰 | 男子丙组 | 南棍 | 第四名 | 张人权 |
43 | 姚恺祺 | 男子乙组 | 太极拳 | 第一名 | 杨丹 |
44 | 姚恺祺 | 男子乙组 | 42式太极剑 | 第三名 | 杨丹 |
45 | 欧阳俊龙 | 男子乙组 | 42式太极剑 | 第六名 | 杨丹 |
46 | 赵天宇 | 男子乙组 | 42式太极剑 | 第四名 | 杨丹 |
47 | 赵天宇 | 男子乙组 | 42式太极拳 | 第六名 | 杨丹 |
48 | 阳琦 | 男子乙组 | 42式太极拳 | 第五名 | 杨丹 |
49 | 黄靖文 | 女子乙组 | 42式太极拳 | 第二名 | 杨丹 |
50 | 黄靖文 | 女子乙组 | 42式太极剑 | 第五名 | 杨丹 |
51 | 肖雅雯 | 女子乙组 | 42式太极剑 | 第二名 | 杨丹 |
52 | 肖雅雯 | 女子乙组 | 42式太极拳 | 第三名 | 杨丹 |
53 | 黄信莉 | 女子乙组 | 42式太极拳 | 第五名 | 杨丹 |
54 | 詹东俊 | 男子丙组 | 42式太极剑 | 第一名 | 杨丹 |
55 | 詹东俊 | 男子丙组 | 42式太极拳 | 第三名 | 杨丹 |
56 | 谢佳峰 | 男子丙组 | 42式太极拳 | 第一名 | 杨丹 |
57 | 谢佳峰 | 男子丙组 | 42式太极剑 | 第四名 | 杨丹 |
58 | 梁静滢 | 女子丙组 | 42式太极拳 | 第二名 | 杨丹 |
59 | 梁静滢 | 女子丙组 | 42式太极剑 | 第五名 | 杨丹 |
60 | 戴悦雯 | 女子丙组 | 42式太极拳 | 第一名 | 杨丹 |
61 | 戴悦雯 | 女子丙组 | 42式太极剑 | 第二名 | 杨丹 |
62 | 赵简佳 | 女子丙组 | 42式太极剑 | 第三名 | 杨丹 |
63 | 许雅楠 | 女子丙组 | 42式太极剑 | 第四名 | 杨丹 |
64 | 李芷滢 | 女子丙组 | 42式太极剑 | 第一名 | 杨丹 |
65 | 李芷滢 | 女子丙组 | 42式太极拳 | 第三名 | 杨丹 |
66 | 富源学校 | 甲乙丙组 | 团体总分 | 第二名 | 赖全亮、杨 丹 张人权、谷广林 |
67 | 富源学校 | 乙组 | 团体总分 | 第二名 | 赖全亮、杨 丹 张人权、谷广林 |
68 | 富源学校 | 丙组 | 团体总分 | 第一名 | 赖全亮、杨 丹 张人权、谷广林 |
69 | 富源学校 | 甲乙丙组 | 体育道德风尚奖 | 赖全亮、杨 丹 张人权、谷广林 |
![]() |
|