|
2017年5月28日上午,我校学生组队参加了由深圳市宝安区文体旅游局、深圳市宝安区教育局、深圳市宝安区科学技术协会、共青团深圳市宝安区委员会联合组织的宝安区中小学航空、航天模型教育竞赛活动。
这次比赛在南山区华侨城中学高中部举行,我校共有18名同学参与了6个项目的比赛,共获得了3个一等奖,4个二等奖,10个三等奖,获奖率达94%。具体参赛项目及获奖情况公示如下:
序号 | 姓 名 | 学部 | 组别 | 参赛项目 | 获奖等次 | 指导老师 |
1 | 刘千千 | 小学 | 小学女子 | “东风一号”火箭带降留空计时赛 | 2 | 周俊 |
2 | 陈曦 | 小学 | 小学女子 | “东风一号”火箭带降留空计时赛 | 3 | 周俊 |
3 | 何宣儀 | 小学 | 小学女子 | “东风一号”火箭带降留空计时赛 | 3 | 周俊 |
4 | 王瑞 | 高中 | 中学男子 | 挑战者无人机穿越赛 | 2 | 肖作雨 |
5 | 朱昀 | 高中 | 中学男子 | 挑战者无人机穿越赛 | 1 | 肖作雨 |
6 | 林海升 | 高中 | 中学男子 | 挑战者无人机穿越赛 | 3 | 肖作雨 |
8 | 李梓城 | 初中 | 中学男子 | “轻骑士”橡筋动力滑翔机竞时赛 | 3 | 倪帅 |
9 | 吴嘉俊 | 初中 | 中学男子 | “轻骑士”橡筋动力滑翔机竞时赛 | 3 | 倪帅 |
10 | 王承洋 | 初中 | 中学男子 | “轻骑士”橡筋动力滑翔机竞时赛 | 2 | 倪帅 |
11 | 李莎莎 | 初中 | 中学女子 | “轻骑士”橡筋动力滑翔机竞时赛 | 2 | 倪帅 |
12 | 敖雪 | 初中 | 中学女子 | “轻骑士”橡筋动力滑翔机竞时赛 | 1 | 倪帅 |
13 | 李创 | 初中 | 中学男子 | “天戈”遥控直升机障碍赛 | 3 | 倪帅 |
14 | 罗子杰 | 初中 | 中学男子 | “天戈”遥控直升机障碍赛 | 3 | 倪帅 |
15 | 曾子林 | 初中 | 中学男子 | “天戈”遥控直升机障碍赛 | 3 | 倪帅 |
16 | 刘城汉 | 初中 | 中学男子 | 电动纸飞机竞时赛 | 3 | 倪帅 |
17 | 谌禹希 | 初中 | 中学男子 | 电动纸飞机竞时赛 | 1 | 倪帅 |
18 | 胡山 | 初中 | 中学男子 | 电动纸飞机竞时赛 | 3 | 倪帅 |
本次比赛是我校少年科学院建成以来,首次组队参加教育主管部门组织的科技类竞赛。如此高的获奖率,为我校提升学生的科学素养、创新素养揭开了新的篇章。
|